0| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 400 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 400 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 400 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANARTIGEN BÖEN | 1Sa., 25. Okt., 06:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) und 105 km/h (29 m/s, 56 kn, Bft 11) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 400 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 400 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 22:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 10:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
\n
\n\n4| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
\n3| Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. |
\n4| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 1Sa., 25. Okt., 08:00 Uhr |
\n2| Sa., 25. Okt., 20:00 Uhr |
